<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ترافیک</JournalTitle>
				<Issn>2322-1143</Issn>
				<Volume>1397</Volume>
				<Issue>72</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مدل های برآورد نرخ تغییرباند؛ مطالعه موردی: مقطع تداخلی شیب راهه در اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">37971</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>مهاجری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاطع تداخلی در مکان­ هایی تشکیل می­ گردند که دو جریان ترافیکی اصلی مسیر یکدیگر را در طول مشخصی از راه و در یک سطح قطع می­ نمایند. تغییر باندهای ناشی از مانورهای تداخلی در این نواحی ، سطحی از آشفتگی را در جریان ترافیکی ایجاد می ­نماید که منجر به تغییرات شدید سرعت ، کاهش سطح سرویس و ایمنی در این نواحی می­ گردد. بدین سبب ، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از نرخ حقیقی تغییرباند به ارزیابی عملکرد مدل ارائه شده در ویرایش پنجم راهنمای ظرفیت راه­ها (HCM 2010) و مدل کالیبره شده آن بر مبنای شرایط بزرگراه ­های تهران ، بپردازد. دراین راستا ، اقدام به گردآوری داده­ های میدانی با استفاده از تکنیک مشاهده غیرعلنی از یک مقطع تداخلی شیب ­راهه واقع در یک آزادراه در شهر اصفهان ، شامل هفت بازه­ زمانی پانزده دقیقه ­ای تصویربرداری در ساعات مختلف یک روز کاری ، نموده است. نتایج این تحقیق بیانگر ضعف مدل HCM 2010 در برآورد نرخ تغییرباند (خصوصا جریان­ غیرتداخلی) است. به ­نحوی که در تمامی موارد برآوردی دست ­پایین ارائه می ­نماید و کالیبراسیون آن تنها توانسته است تا حدی این ناتوانی را در برآورد نرخ تغییرباند جریان­ غیرتداخلی تعدیل نماید. حتی مدل کالیبره شده در برآورد نرخ تغییرباند جریان­ های تداخلی با اثر منفی همراه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرباند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاطع تداخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهنمای ظرفیت راه ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالیبراسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trafficmag.ir/article_37971_a6a946f7265ed7f28a6425ee76621c3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
