<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ترافیک</JournalTitle>
				<Issn>2322-1143</Issn>
				<Volume>1397</Volume>
				<Issue>74</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و اولویت‌ بندی عوامل موثر بر انتخاب گذرگاه عابرپیاده از دیدگاه شهروندان</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">39067</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>ممدوحی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تصادفات ترافیکی عابرین‌ پیاده خصوصاً در هنگام عبور از عرض معبر ، از مشکلات عدیده سلامت عمومی شهروندان کلانشهرها بویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می‏ شود. در ایران نیز بیش از 30 درصد تصادفات و 23 درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل می‏ دهند. رفتار عابران هنگام عبور از عرض خیابان ، تحت تاثیر فاکتورهای متعددی از جمله خصوصیات فیزیکی مسیر ، خصوصیات ترافیکی معبر ، مشخصات روانشناختی و اجتماعی - اقتصادی فرد و هدف سفر است که در ایران برای جا نمایی تسهیلات عابرپیاده ، تنها به خصوصیات فیزیکی و ترافیکی مسیر توجه شده و خصوصیات فردی و روانشناختی مغفول مانده است. در این پژوهش ، پس از استخراج عوامل موثر در انتخاب گذرگاه با بررسی مرور ادبیات ، تعداد 87 پرسشنامه‏ شامل 19 متغیر با مصاحبه حضوری از شهروندان تهرانی در نواحی مختلف شرقی (میدان نبوت) ، غربی (تقاطع آزادی - بهبودی ، میدان توحید) ، شمالی (میدان تجریش) ، جنوبی (میدان شهدا) و مرکزی شهر تهران (تقاطع کریمخان - حافظ) جمع‏ آوری شد و پس از اعتبارسنجی درمجموع تعداد 77 پرسشنامه معتبر با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته و 8 عامل اصلی موثر بر رفتار عابران شناسایی شد. نتایج این تحلیل نشان داد ، براساس نظرات شهروندان ، عوامل روانشناختی همچون تبعیت از جمع ، امنیت و ایمنی عابرین ، عامل زمان و ریسک‌ پذیری در انتخاب گذرگاه مناسب تاثیرگذار هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عابرپیاده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گذرگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی اکتشافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصادفات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trafficmag.ir/article_39067_6d4e0869a271896a65f53e281d4ba846.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
