<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی ترافیک</JournalTitle>
				<Issn>2322-1143</Issn>
				<Volume>1400</Volume>
				<Issue>87</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و تدوین الگوی شاخص‌های حمل‌ونقل شهری پایدار با تأکید بر محیط‌زیست</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">703940</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نکونام</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حمل‌ونقل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>اردبیلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حمل‌ونقل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>غلامعلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه یکی از معضلات شهری آلودگی هوا است با توجه به سهم چشمگیر حمل‌ونقل کشورها در آلودگی محیط‌زیست، ضروری است که به فکر ارزیابی شاخص‌های حمل‌ونقل که تأثیر به سزایی در آلودگی محیط‌زیست دارند باشیم. یکی از جنبه‌های توسعه پایدار مربوط به حمل‌ونقل پایدار است که دارای ارکان مختلفی ازجمله، زیست‌محیطی است. پژوهش حاضر با روش‌شناسی توصیفی ـ تحلیلی و کاربرد روش تحلیل عاملی، با هدف اولویت‌سنجی شاخص‌ محیط‌زیست حمل‌ونقل شهری در شهر جدید اندیشه به انجام رسیده است. در این پژوهش از روش پیمایشی به‌صورت ابزار پرسش‌نامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه جهت تحلیل داده‌ها متناسب با اهداف پژوهش از آزمون‌های آماری تحلیل عاملی و T در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. پس از تحلیل داده‌ها در پایداری محیط‌زیست یک عامل محیط‌زیست پاک با درصد واریانس تجمعی 62/0 استخراج گردید. شاخص محیط‌زیست پاک با توجه به میزان اختلاف از میانگین بالا و منفی به‌دست‌آمده (3239/0-) دارای شرایط نامناسبی بوده است. مطابق با یافته‌های پژوهش کاهش مصرف منابع فسیلی با 44302/0- و استفاده از منابع تجدید پذیر با 44302 /0- به‌طور میانگین، دارای کمترین نمرات دریافتی هستند بدین معنی که این متغیرها نیاز به توجه بیشتری در راستای پایداری محیط‌زیست حمل‌ونقل دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر جدید اندیشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trafficmag.ir/article_703940_228086ac87dbf1ecd9e35331a37e536a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
